品级:70
1级以上
加雷马帝国制作的橡胶材料,比艾欧泽亚技术更富有弹性。
怪物掉落 | |
---|---|
怪物名称 | 地图 |
第三大队剑斗士 | 萨纳兰 北萨纳兰 黑衣森林 黑衣森林东部林区 |
第三大队十夫长 | 黑衣森林 黑衣森林南部林区 摩杜纳 摩杜纳 |
第三大队绳斗士 | 库尔札斯 库尔札斯中央高地 萨纳兰 北萨纳兰 黑衣森林 黑衣森林南部林区 黑衣森林东部林区 |
第三大队骑士 | 库尔札斯 库尔札斯中央高地 萨纳兰 北萨纳兰 黑衣森林 黑衣森林南部林区 黑衣森林东部林区 |
第三大队拳斗士 | 库尔札斯 库尔札斯中央高地 萨纳兰 北萨纳兰 黑衣森林 黑衣森林南部林区 黑衣森林东部林区 |
第三大队旗手 | 库尔札斯 库尔札斯中央高地 萨纳兰 北萨纳兰 黑衣森林 黑衣森林南部林区 黑衣森林东部林区 |
奥卢斯·莱姆·武尔索 | 黑衣森林 黑衣森林东部林区 |
第五大队剑斗士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第五大队绳斗士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第五大队骑士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第五大队拳斗士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第五大队旗手 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第四大队剑斗士 | 萨纳兰 西萨纳兰 |
第四大队绳斗士 | 萨纳兰 西萨纳兰 |
第四大队骑士 | 萨纳兰 西萨纳兰 |
第四大队拳斗士 | 萨纳兰 西萨纳兰 |
第四大队旗手 | 萨纳兰 西萨纳兰 |
第二大队剑斗士 | 拉诺西亚 东拉诺西亚 |
第二大队绳斗士 | 拉诺西亚 东拉诺西亚 |
第二大队骑士 | 拉诺西亚 东拉诺西亚 |
第二大队拳斗士 | 拉诺西亚 东拉诺西亚 |
第二大队旗手 | 拉诺西亚 东拉诺西亚 |
第七大队骑士 | 萨纳兰 北萨纳兰 |
帝国工程师 | 黑衣森林 黑衣森林东部林区 |
第五大队预备兵 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第七大队剑斗士 | 萨纳兰 北萨纳兰 |
第六大队剑斗士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第六大队骑士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第六大队拳斗士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第六大队旗手 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第六大队绳斗士 | 摩杜纳 摩杜纳 |
第七大队旗手 | 萨纳兰 北萨纳兰 |
第六大队旗手 | 摩杜纳 密约之塔 |
第六大队拳斗士 | 摩杜纳 密约之塔 |
第六大队骑士 | 摩杜纳 密约之塔 |
第六大队绳斗士 | 摩杜纳 密约之塔 |
第六大队百夫长 | 摩杜纳 密约之塔 |
名称 | 职业 | 等级 | 类别 | 配方 | 消耗水晶 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刻木匠 | 50 | 脚部防具 |
帝国制橡胶材 x1 硬化云杉木材 x1 [木:50] 纤维布 x1 [裁:43] 盗龙革 x1 [革:41] |
风之晶簇 x1 冰之晶簇 x1 |
|||
锻铁匠 | 50 | 宠物 |
乌兹锭 x1 [锻:50] 帝国制轻金属片 x1 帝国制轻金属板 x1 帝国制强化纤维 x1 帝国制橡胶材 x1 釉质坚果 x1 |
火之碎晶 x99 |
|||
雕金匠 | 50 | 头部防具 |
玻璃板 x2 [炼:28] 帝国制轻金属板 x1 帝国制橡胶材 x1 匠心半魔晶石贰型 x2 |
风之晶簇 x1 火之晶簇 x1 |
|||
制革匠 | 60 | 脚部防具 |
狮鹫革 x3 [革:60] 毛虫丝 x1 [裁:57] 硬银锭 x1 [雕:56] 帝国制橡胶材 x1 大海灵砂 x2 匠心半魔晶石叁型 x3 |
土之晶簇 x2 风之晶簇 x2 |
|||
制革匠 | 60 | 脚部防具 |
狮鹫革 x3 [革:60] 水淙石 x2 [雕:53] 硬银锭 x1 [雕:56] 帝国制橡胶材 x1 大海灵砂 x2 匠心半魔晶石叁型 x3 |
土之晶簇 x2 风之晶簇 x2 |
|||
制革匠 | 60 | 脚部防具 |
狮鹫革 x3 [革:60] 毛虫丝 x1 [裁:57] 帝国制橡胶材 x1 大海灵砂 x2 匠心半魔晶石叁型 x3 |
土之晶簇 x2 风之晶簇 x2 |