苦痛赛季石
前缀 /276
Pre/Suf Level Mods Rate
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.72%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外裂隙 23.26%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外裂隙 8.72%
前缀 40 下个区域会出现 1 个【乌尔尼多裂隙】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [40] +0 最大充能数量 11.63%
前缀 68 下个区域内的裂隙会出现【裂隙领主】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -3 最大充能数量 1.16%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【夏乌拉裂隙】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] +0 最大充能数量 4.65%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 12.8%
前缀 1 下个区域会出现【白之雅玛】 +0 最大充能数量 10.24%
前缀 1 下个区域会出现【慷慨的白之雅玛】 -4 最大充能数量 0.17%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外银币 17.06%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外银币 4.27%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外银币 0.85%
前缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 (2–3) 个额外通货 6.83%
前缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 4 个额外通货 1.71%
前缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 5 个额外通货 0.85%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.69%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯密封箱】 -3 最大充能数量 0.21%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯藏宝箱】 -2 最大充能数量 2.05%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯珠宝箱】 5.13%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯宝物箱】 10.26%
前缀 1 下个区域会出现 2 个【普兰德斯宝物箱】 2.56%
前缀 1 在下个区域,【普兰德斯宝物箱】的物品总稀有度额外提高 (30–40)% 在下个区域,【普兰德斯宝物箱】的物品掉落总数量额外提高 (30–40)% 15.38%
前缀 1 下个区域的【普兰德斯怪物】有 (15–20)% 几率掉落【普兰德斯金币】 10.26%
前缀 1 下个区域的【普兰德斯怪物】有 (30–40)% 几率掉落【普兰德斯金币】 1.03%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【普兰德斯藏书箱】 -4 最大充能数量 0.31%
前缀 68 下个区域会出现 3 个【普兰德斯宝物箱】 1.03%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.53%
前缀 1 下个区域中找到的精华等阶更高 -2 最大充能数量 4.55%
前缀 1 在下个区域,精华怪的物品总稀有度额外提高 (20–39)% 5.69%
前缀 1 在下个区域,精华怪的物品总稀有度额外提高 (40–50)% 1.14%
前缀 7 下个区域会出现 1 个精华怪 22.75%
前缀 10 下个区域会出现 2 个精华怪 8.53%
前缀 28 下个区域会出现 1 个【遗忘的腐化器皿】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [30] -2 最大充能数量 1.71%
前缀 50 下个区域会出现 3 个精华怪 2.28%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【浮夸精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【错乱精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【极恐精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【谵妄精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 17.81%
前缀 1 下个区域会受到【消耗风暴】影响 +0 最大充能数量 5.94%
前缀 1 下个区域会受到【闪光风暴】影响 +0 最大充能数量 5.94%
前缀 1 下个区域会受到【辐射风暴】影响 +0 最大充能数量 11.88%
前缀 1 下个区域会受到【巨化风暴】影响 +0 最大充能数量 5.94%
前缀 1 下个区域的风暴范围效果扩大 30% 4.75%
前缀 75 下个区域会受到【腐化风暴】影响 -3 最大充能数量 0.24%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.19%
前缀 1 下个区域会出现 1 个被远古魔符附身的怪物 14.39%
前缀 1 下个区域会出现 2 个被远古魔符附身的怪物 4.8%
前缀 1 下个区域会出现 3 个被远古魔符附身的怪物 0.48%
前缀 1 在下个区域,获得的魔符都为【稀有魔符】 23.98%
前缀 25 下个区域会出现 1 个额外【传奇魔符】 -4 最大充能数量 0.24%
前缀 40 下个区域会出现 1 个额外【齿鲨魔符】 -1 最大充能数量 2.4%
前缀 40 下个区域会出现 1 个额外【咒箍魔符】 -1 最大充能数量 2.4%
前缀 60 下个区域会出现 1 个额外【三鼠魔符】 -4 最大充能数量 0.96%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.14%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外【盗贼流放者】 19.05%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外【盗贼流放者】 4.76%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外【盗贼流放者】 1.9%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】所掉落的物品会被腐化 1.9%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】额外掉落 (2–3) 个通货 9.52%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】额外掉落 (4–6) 个通货 2.38%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】额外掉落 (7–10) 个通货 0.48%
前缀 20 在下个区域,【盗贼流亡者】额外掉落 1 个珠宝 +0 最大充能数量 9.52%
前缀 20 在下个区域,【盗贼流亡者】额外掉落 (3–4) 个珠宝 +0 最大充能数量 2.38%
前缀 20 在下个区域,【盗贼流亡者】额外掉落 (5–6) 个珠宝 +0 最大充能数量 0.48%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.15%
前缀 1 下个区域的神殿受到魔法怪物的守护 7.61%
前缀 1 下个区域的神殿受到一些稀有怪物的守护 13.04%
前缀 1 在下个区域,神殿激活后会掉落 (3–5) 个通货 10.87%
前缀 1 在下个区域,神殿会随机提供额外 1 个神殿效果 10.87%
前缀 1 在下个区域获得神殿效果时,玩家获得 (6–10)% 躲避率 5.43%
前缀 25 在下个区域,神殿激活后会掉落 (6–9) 个通货 2.72%
前缀 75 在下个区域,神殿激活后会掉落 (10–15) 个通货 0.54%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 9.24%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外【军团】 17.25%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外【军团】 9.24%
前缀 1 下个区域会出现 (4–5) 个额外【军团】 1.73%
前缀 1 下个区域的军团会额外出现 2 位【喽啰】 9.86%
前缀 1 下个区域的军团会额外出现 3 位【喽啰】 4.93%
前缀 10 下个区域的军团会额外出现 2 位【辅助者】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [10] 4.93%
前缀 41 下个区域的军团会额外出现 1 位【精英】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [41] 2.46%
前缀 56 下个区域会出现 1 个【军团头目】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [56] -2 最大充能数量 3.7%
前缀 68 下个区域会被【混沌军团】守卫 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] 0.92%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 11.54%
前缀 1 在下个区域,暴走层数首次累计 80 层时,召唤出强大的怪物 7.69%
前缀 1 在下个区域,玩家的暴走层数每累计 15 层,物品稀有度就提高 1% 12.31%
前缀 1 在下个区域,玩家累积至少 50 层暴走层数时受到伤害减少 10% 15.38%
前缀 1 在下个区域,玩家每累积 25 层暴走层数,每秒回复 1% 最大生命 4.62%
前缀 40 在下个区域,玩家的暴走层数首次累积 150 层时,掉落 6 个通货 3.08%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 10.14%
前缀 1 下个区域会出现额外魔法怪物群 20.27%
前缀 1 下个区域会出现额外魔法怪物群 6.76%
前缀 1 下个区域会出现额外魔法怪物群 2.7%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 1 个通货物品 13.51%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 2 个通货物品 2.03%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 2 个稀有物品 8.11%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 3 个稀有物品 1.35%
前缀 1 下个区域的魔法怪物会被瘫痪 下个区域的魔法怪物受到的伤害提高 (5–10)% 6.76%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.67%
前缀 1 若下个区域会出现任何传奇怪物,其中 1 个会被附身 9.25%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【罪魂】 13.87%
前缀 1 下个区域会出现 2 个【罪魂】 5.78%
前缀 1 下个区域会出现 3 个【罪魂】 2.89%
前缀 1 下个区域被罪魂附身的怪物受到的伤害增加 (15–20)% 5.78%
前缀 1 下个区域的【罪魂】持续时间延长(30–50)% 13.87%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 10.18%
前缀 1 在下个区域,【超越怪物】的物品掉落总数量和物品总稀有度额外提高 (10–19)% 20.35%
前缀 1 在下个区域,【超越怪物】的物品掉落总数量和物品总稀有度额外提高 (20–29)% 6.78%
前缀 1 在下个区域,【超越怪物】的物品掉落总数量和物品总稀有度额外提高 (30–40)% 3.39%
前缀 1 在下个区域,玩家受到【超越怪物】的伤害降低 10% 13.57%
前缀 37 下个区域击败的第 1 个【超越头目】额外掉落 1 个【超越传奇物品】 -3 最大充能数量 0.68%
前缀 75 下个区域的 1 个怪物在死亡后会召唤【终焉之末阿巴萨斯】 -4 最大充能数量 0.27%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 13.39%
前缀 1 在下个区域,怪物的攻击、施法、移动速度提高 10% 下个区域的怪物经验值提高 (8–10)% 1.79%
前缀 1 下个区域会出现额外 3 个魔法怪物群 上述怪物群的攻击、施法、移动速度提高 40%,同时物品掉落数量增加 (130–160)% 4.46%
前缀 1 下个区域中玩家击败稀有怪物会获得 10 秒【猛攻】效果 在下个区域,玩家在【猛攻】效果下的攻击、施法、移动速度提高 20% 8.93%
前缀 1 在下个区域,玩家在使用药剂时会获得【猛攻】效果 在下个区域,玩家在【猛攻】效果下的攻击、施法、移动速度降低 0% 17.86%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 14.15%
前缀 1 下个区域的稀有怪物会额外掉落 2 个稀有物品 9.43%
前缀 1 下个区域会额外出现 1 个拥有【珍宝之魂】词缀的稀有怪物 -3 最大充能数量 0.94%
前缀 1 在下个区域,玩家击败稀有怪物时,会获得该怪物 1 项属性 20 秒 28.3%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 10.56%
前缀 1 下个区域的第一个【侵略头目】掉落 2 个额外通货 14.08%
前缀 1 下个区域的第一个【侵略头目】掉落 3 个额外通货 3.52%
前缀 1 下个区域的第一个【侵略头目】掉落 (4–5) 个额外通货 0.7%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外【侵略头目】 14.08%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外【侵略头目】 1.41%
前缀 1 下个区域的【侵略头目】会掉落 1 个额外【瓦尔宝珠】 -2 最大充能数量 1.41%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.1%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外保险箱 18.92%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外保险箱 7.1%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外保险箱 2.37%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【珠宝师的保险箱】 +0 最大充能数量 9.46%
前缀 12 下个区域的保险箱有 (30–70)% 几率包含 1 个【瓦尔宝珠】 9.46%
前缀 12 下个区域会出现 1 个【腐化的保险箱】 4.73%
前缀 20 下个区域会出现 1 个【传奇保险箱】 -3 最大充能数量 0.47%
前缀 50 下个区域会出现 1 个【奥术师的保险箱】 -2 最大充能数量 2.37%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【制图师的保险箱】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.19%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.72%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外裂隙 23.26%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外裂隙 8.72%
前缀 40 下个区域会出现 1 个【乌尔尼多裂隙】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [40] +0 最大充能数量 11.63%
前缀 68 下个区域内的裂隙会出现【裂隙领主】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -3 最大充能数量 1.16%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【夏乌拉裂隙】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] +0 最大充能数量 4.65%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 12.8%
前缀 1 下个区域会出现【白之雅玛】 +0 最大充能数量 10.24%
前缀 1 下个区域会出现【慷慨的白之雅玛】 -4 最大充能数量 0.17%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外银币 17.06%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外银币 4.27%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外银币 0.85%
前缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 (2–3) 个额外通货 6.83%
前缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 4 个额外通货 1.71%
前缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 5 个额外通货 0.85%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.69%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯密封箱】 -3 最大充能数量 0.21%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯藏宝箱】 -2 最大充能数量 2.05%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯珠宝箱】 5.13%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯宝物箱】 10.26%
前缀 1 下个区域会出现 2 个【普兰德斯宝物箱】 2.56%
前缀 1 在下个区域,【普兰德斯宝物箱】的物品总稀有度额外提高 (30–40)% 在下个区域,【普兰德斯宝物箱】的物品掉落总数量额外提高 (30–40)% 15.38%
前缀 1 下个区域的【普兰德斯怪物】有 (15–20)% 几率掉落【普兰德斯金币】 10.26%
前缀 1 下个区域的【普兰德斯怪物】有 (30–40)% 几率掉落【普兰德斯金币】 1.03%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【普兰德斯藏书箱】 -4 最大充能数量 0.31%
前缀 68 下个区域会出现 3 个【普兰德斯宝物箱】 1.03%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.53%
前缀 1 下个区域中找到的精华等阶更高 -2 最大充能数量 4.55%
前缀 1 在下个区域,精华怪的物品总稀有度额外提高 (20–39)% 5.69%
前缀 1 在下个区域,精华怪的物品总稀有度额外提高 (40–50)% 1.14%
前缀 7 下个区域会出现 1 个精华怪 22.75%
前缀 10 下个区域会出现 2 个精华怪 8.53%
前缀 28 下个区域会出现 1 个【遗忘的腐化器皿】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [30] -2 最大充能数量 1.71%
前缀 50 下个区域会出现 3 个精华怪 2.28%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【浮夸精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【错乱精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【极恐精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【谵妄精华】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.06%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 17.81%
前缀 1 下个区域会受到【消耗风暴】影响 +0 最大充能数量 5.94%
前缀 1 下个区域会受到【闪光风暴】影响 +0 最大充能数量 5.94%
前缀 1 下个区域会受到【辐射风暴】影响 +0 最大充能数量 11.88%
前缀 1 下个区域会受到【巨化风暴】影响 +0 最大充能数量 5.94%
前缀 1 下个区域的风暴范围效果扩大 30% 4.75%
前缀 75 下个区域会受到【腐化风暴】影响 -3 最大充能数量 0.24%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.19%
前缀 1 下个区域会出现 1 个被远古魔符附身的怪物 14.39%
前缀 1 下个区域会出现 2 个被远古魔符附身的怪物 4.8%
前缀 1 下个区域会出现 3 个被远古魔符附身的怪物 0.48%
前缀 1 在下个区域,获得的魔符都为【稀有魔符】 23.98%
前缀 25 下个区域会出现 1 个额外【传奇魔符】 -4 最大充能数量 0.24%
前缀 40 下个区域会出现 1 个额外【齿鲨魔符】 -1 最大充能数量 2.4%
前缀 40 下个区域会出现 1 个额外【咒箍魔符】 -1 最大充能数量 2.4%
前缀 60 下个区域会出现 1 个额外【三鼠魔符】 -4 最大充能数量 0.96%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.14%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外【盗贼流放者】 19.05%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外【盗贼流放者】 4.76%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外【盗贼流放者】 1.9%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】所掉落的物品会被腐化 1.9%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】额外掉落 (2–3) 个通货 9.52%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】额外掉落 (4–6) 个通货 2.38%
前缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】额外掉落 (7–10) 个通货 0.48%
前缀 20 在下个区域,【盗贼流亡者】额外掉落 1 个珠宝 +0 最大充能数量 9.52%
前缀 20 在下个区域,【盗贼流亡者】额外掉落 (3–4) 个珠宝 +0 最大充能数量 2.38%
前缀 20 在下个区域,【盗贼流亡者】额外掉落 (5–6) 个珠宝 +0 最大充能数量 0.48%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.15%
前缀 1 下个区域的神殿受到魔法怪物的守护 7.61%
前缀 1 下个区域的神殿受到一些稀有怪物的守护 13.04%
前缀 1 在下个区域,神殿激活后会掉落 (3–5) 个通货 10.87%
前缀 1 在下个区域,神殿会随机提供额外 1 个神殿效果 10.87%
前缀 1 在下个区域获得神殿效果时,玩家获得 (6–10)% 躲避率 5.43%
前缀 25 在下个区域,神殿激活后会掉落 (6–9) 个通货 2.72%
前缀 75 在下个区域,神殿激活后会掉落 (10–15) 个通货 0.54%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 9.24%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外【军团】 17.25%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外【军团】 9.24%
前缀 1 下个区域会出现 (4–5) 个额外【军团】 1.73%
前缀 1 下个区域的军团会额外出现 2 位【喽啰】 9.86%
前缀 1 下个区域的军团会额外出现 3 位【喽啰】 4.93%
前缀 10 下个区域的军团会额外出现 2 位【辅助者】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [10] 4.93%
前缀 41 下个区域的军团会额外出现 1 位【精英】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [41] 2.46%
前缀 56 下个区域会出现 1 个【军团头目】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [56] -2 最大充能数量 3.7%
前缀 68 下个区域会被【混沌军团】守卫 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] 0.92%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 11.54%
前缀 1 在下个区域,暴走层数首次累计 80 层时,召唤出强大的怪物 7.69%
前缀 1 在下个区域,玩家的暴走层数每累计 15 层,物品稀有度就提高 1% 12.31%
前缀 1 在下个区域,玩家累积至少 50 层暴走层数时受到伤害减少 10% 15.38%
前缀 1 在下个区域,玩家每累积 25 层暴走层数,每秒回复 1% 最大生命 4.62%
前缀 40 在下个区域,玩家的暴走层数首次累积 150 层时,掉落 6 个通货 3.08%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 10.14%
前缀 1 下个区域会出现额外魔法怪物群 20.27%
前缀 1 下个区域会出现额外魔法怪物群 6.76%
前缀 1 下个区域会出现额外魔法怪物群 2.7%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 1 个通货物品 13.51%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 2 个通货物品 2.03%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 2 个稀有物品 8.11%
前缀 1 在下个区域击败【血族怪物群】时掉落 3 个稀有物品 1.35%
前缀 1 下个区域的魔法怪物会被瘫痪 下个区域的魔法怪物受到的伤害提高 (5–10)% 6.76%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 8.67%
前缀 1 若下个区域会出现任何传奇怪物,其中 1 个会被附身 9.25%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【罪魂】 13.87%
前缀 1 下个区域会出现 2 个【罪魂】 5.78%
前缀 1 下个区域会出现 3 个【罪魂】 2.89%
前缀 1 下个区域被罪魂附身的怪物受到的伤害增加 (15–20)% 5.78%
前缀 1 下个区域的【罪魂】持续时间延长(30–50)% 13.87%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 10.18%
前缀 1 在下个区域,【超越怪物】的物品掉落总数量和物品总稀有度额外提高 (10–19)% 20.35%
前缀 1 在下个区域,【超越怪物】的物品掉落总数量和物品总稀有度额外提高 (20–29)% 6.78%
前缀 1 在下个区域,【超越怪物】的物品掉落总数量和物品总稀有度额外提高 (30–40)% 3.39%
前缀 1 在下个区域,玩家受到【超越怪物】的伤害降低 10% 13.57%
前缀 37 下个区域击败的第 1 个【超越头目】额外掉落 1 个【超越传奇物品】 -3 最大充能数量 0.68%
前缀 75 下个区域的 1 个怪物在死亡后会召唤【终焉之末阿巴萨斯】 -4 最大充能数量 0.27%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 13.39%
前缀 1 在下个区域,怪物的攻击、施法、移动速度提高 10% 下个区域的怪物经验值提高 (8–10)% 1.79%
前缀 1 下个区域会出现额外 3 个魔法怪物群 上述怪物群的攻击、施法、移动速度提高 40%,同时物品掉落数量增加 (130–160)% 4.46%
前缀 1 下个区域中玩家击败稀有怪物会获得 10 秒【猛攻】效果 在下个区域,玩家在【猛攻】效果下的攻击、施法、移动速度提高 20% 8.93%
前缀 1 在下个区域,玩家在使用药剂时会获得【猛攻】效果 在下个区域,玩家在【猛攻】效果下的攻击、施法、移动速度降低 0% 17.86%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 14.15%
前缀 1 下个区域的稀有怪物会额外掉落 2 个稀有物品 9.43%
前缀 1 下个区域会额外出现 1 个拥有【珍宝之魂】词缀的稀有怪物 -3 最大充能数量 0.94%
前缀 1 在下个区域,玩家击败稀有怪物时,会获得该怪物 1 项属性 20 秒 28.3%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 10.56%
前缀 1 下个区域的第一个【侵略头目】掉落 2 个额外通货 14.08%
前缀 1 下个区域的第一个【侵略头目】掉落 3 个额外通货 3.52%
前缀 1 下个区域的第一个【侵略头目】掉落 (4–5) 个额外通货 0.7%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外【侵略头目】 14.08%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外【侵略头目】 1.41%
前缀 1 下个区域的【侵略头目】会掉落 1 个额外【瓦尔宝珠】 -2 最大充能数量 1.41%
前缀 1 +(2–3) 最大充能数量 7.1%
前缀 1 下个区域会出现 1 个额外保险箱 18.92%
前缀 1 下个区域会出现 2 个额外保险箱 7.1%
前缀 1 下个区域会出现 3 个额外保险箱 2.37%
前缀 1 下个区域会出现 1 个【珠宝师的保险箱】 +0 最大充能数量 9.46%
前缀 12 下个区域的保险箱有 (30–70)% 几率包含 1 个【瓦尔宝珠】 9.46%
前缀 12 下个区域会出现 1 个【腐化的保险箱】 4.73%
前缀 20 下个区域会出现 1 个【传奇保险箱】 -3 最大充能数量 0.47%
前缀 50 下个区域会出现 1 个【奥术师的保险箱】 -2 最大充能数量 2.37%
前缀 68 下个区域会出现 1 个【制图师的保险箱】 leaguestone_prefix_minimum_area_level [68] -4 最大充能数量 0.19%
后缀 /184
Pre/Suf Level Mods Rate
后缀 1 在下个区域,稀有裂隙怪物会额外掉落 2 个【裂隙碎片】 8.72%
后缀 1 在下个区域,稀有裂隙怪物会额外掉落 3 个【裂隙碎片】 2.91%
后缀 1 下个区域的裂隙会出现 1 个【裂隙领主的抑制之手】 +0 最大充能数量 1.16%
后缀 1 下个区域的裂隙中,怪物数量会增加 (15–25)% 11.63%
后缀 1 下个区域的稀有裂隙怪有 50% 几率掉落【裂隙戒指】 11.63%
后缀 1 在下个区域,玩家对【裂隙怪】的伤害提高 (60–80)% 下个区域的裂隙怪伤害降低 10% 5.81%
后缀 1 下个区域会受到随机预言影响 17.06%
后缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 1 个额外银币 17.06%
后缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 2 个额外银币 2.56%
后缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 (2–3) 个额外稀有物品 6.83%
后缀 1 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 (4–5) 个额外稀有物品 1.71%
后缀 1 下个区域会出现【卡迪罗·普兰德斯】 10.26%
后缀 1 下个区域会出现 1 个【普兰德斯藏金盒】 12.82%
后缀 1 下个区域会掉落两倍的【普兰德斯金币】 10.26%
后缀 1 下个区域的【普兰德斯宝物箱】会受到额外稀有怪守护 8.21%
后缀 25 下个区域会出现 1 个被传奇怪物守护的【普兰德斯宝物箱】 +0 最大充能数量 2.56%
后缀 1 下 1 个区域的【精华怪】会携带 1 个额外精华 11.38%
后缀 1 下个区域的精华怪受到魔法怪物群守护 14.22%
后缀 1 下个区域【受禁锢的精华怪】受到的伤害提高 (15–20)% 下个区域【受禁锢的精华怪物】攻击、施法、移动速度降低 10% 5.69%
后缀 1 在下个区域,精华怪的物品掉落总数量额外提高 (70–90)% 5.69%
后缀 1 在下个区域,精华怪的物品掉落总数量额外提高 (91–110)% 1.14%
后缀 50 下 1 个区域的【精华怪】会携带 2 个额外精华 0.57%
后缀 72 下 1 个区域的【精华怪】会携带 (3–4) 个额外精华 0.23%
后缀 75 下个区域找到的精华会被腐化 5.69%
后缀 1 下个区域的物品掉落数量提高 (20–30)% 23.75%
后缀 1 下个区域的物品稀有度提高 (30–40)% 19%
后缀 1 下个区域的风暴出现频率提高 (30–50)% 4.75%
后缀 1 下个区域获得的【魔符】会提高 1 阶 11.99%
后缀 1 下个区域会出现 1 个石阵 9.59%
后缀 1 在下个区域,起始就携带魔符的怪物会掉落 2 个额外稀有物品 7.67%
后缀 1 在下个区域,起始就携带魔符的怪物会掉落 3 个额外稀有物品 3.84%
后缀 1 在下个区域,起始就携带魔符的怪物会掉落 4 个额外稀有物品 1.92%
后缀 30 下个区域会出现 1 个携带 2 阶魔符的稀有怪物 7.67%
后缀 60 下个区域会出现 1 个携带 3 阶魔符的传奇怪物 0.48%
后缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】会掉落带有品质的技能宝石 4.76%
后缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】的物品总稀有度额外提高 (20–29)% 下个区域的【盗贼流放者】伤害提高 (10–15)% 9.52%
后缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】所掉落的物品插槽全部连接 4.76%
后缀 1 在下个区域,【盗贼流放者】所掉落的物品会被镜像复制 4.76%
后缀 28 【盗贼流放者】会成对出现 9.52%
后缀 35 在下个区域,【盗贼流放者】的物品总稀有度额外提高 (30–39)% 下个区域的【盗贼流放者】伤害提高 (16–20)% 4.76%
后缀 50 在下个区域,【盗贼流放者】的物品总稀有度额外提高 (40–50)% 下个区域的【盗贼流放者】伤害提高 (21–25)% 2.38%
后缀 1 下个区域会出现 1 个额外神殿 21.74%
后缀 1 下个区域会出现 2 个额外神殿 8.15%
后缀 1 下个区域神殿周围的怪物会被冰缓 5.43%
后缀 1 在下个区域,神殿持续时间延长 75% 5.43%
后缀 1 下个区域会被【红刃军团】守卫 6.16%
后缀 1 下个区域会被【哑风军团】守卫 6.16%
后缀 1 下个区域会被【布琳洛特军团】守卫 6.16%
后缀 1 在下个区域,【军团】的物品总稀有度额外提高 (20–29)% 在下个区域,【军团】的物品掉落总数量额外提高 (50–60)% 12.32%
后缀 1 在下个区域,【军团】的物品总稀有度额外提高 (30–40)% 在下个区域,【军团】的物品掉落总数量额外提高 (61–70)% 4.93%
后缀 1 在下个区域,暴走持续时间延长 (10–19)% 7.69%
后缀 1 在下个区域,暴走持续时间延长 (20–29)% 3.85%
后缀 1 在下个区域,暴走持续时间延长 (30–39)% 1.92%
后缀 1 下个区域会额外出现 4 个幻化武器怪物群 15.38%
后缀 1 下个区域会额外出现 5 个幻化武器怪物群 5%
后缀 1 下个区域会额外出现 6 个幻化武器怪物群 3.85%
后缀 1 在下个区域击败敌人后,有 25% 几率【暴走】状态 x2 7.69%
后缀 1 下个区域会出现【血族怪群:珍宝护卫】 4.05%
后缀 1 下个区域会额外出现 1 个拥有【财富】词缀的魔法怪物群 4.05%
后缀 1 下个区域会出现 1 个【阿巴萨斯之子血族怪群】 10.14%
后缀 1 下个区域会出现 1 个【卫者之责血族怪群】 10.14%
后缀 1 下个区域的【罪魂】额外掉落 2 个物品 17.34%
