箭袋
前缀
(全域)+3 最大生命
Tier 前缀 物品等级 +3 最大生命 (全域) 机率
T13 健壮之 1 3 to 9 3.57%
T12 健康的 5 10 to 19 3.57%
T11 乐观的 11 20 to 29 3.57%
托拉 2 15 35 to 44
T10 坚定的 18 30 to 39 3.57%
T9 粗壮的 24 40 to 49 3.57%
托拉 4 25 45 to 54
T8 健壮的 30 50 to 59 3.57%
托拉 6 35 55 to 64
T7 丰腴的 36 60 to 69 3.57%
T6 阳刚的 44 70 to 79 3.57%
T5 运动员的 54 80 to 89 3.57%
T4 丰饶 64 90 to 99 3.57%
T13 健壮之 1 3 to 9 3.57%
T12 健康的 5 10 to 19 3.57%
T11 乐观的 11 20 to 29 3.57%
托拉 2 15 35 to 44
T10 坚定的 18 30 to 39 3.57%
T9 粗壮的 24 40 to 49 3.57%
托拉 4 25 45 to 54
T8 健壮的 30 50 to 59 3.57%
托拉 6 35 55 to 64
T7 丰腴的 36 60 to 69 3.57%
T6 阳刚的 44 70 to 79 3.57%
T5 运动员的 54 80 to 89 3.57%
T4 丰饶 64 90 to 99 3.57%
(全域)攻击技能的火焰、冰霜、闪电伤害提高 5%
Tier 前缀 物品等级 攻击技能的火焰、冰霜、闪电伤害提高 5% (全域) 机率
T6 催化的 4 5 to 10 3.57%
T5 注入的 15 11 to 20 3.57%
托拉 4 20 8 to 22
T4 驾驭的 30 21 to 30 3.57%
T3 释放的 60 31 to 36 3.57%
T2 狂暴的 81 37 to 42 3.57%
T1 毁灭的 86 43 to 50 3.57%
T6 催化的 4 5 to 10 3.57%
T5 注入的 15 11 to 20 3.57%
托拉 4 20 8 to 22
T4 驾驭的 30 21 to 30 3.57%
T3 释放的 60 31 to 36 3.57%
T2 狂暴的 81 37 to 42 3.57%
T1 毁灭的 86 43 to 50 3.57%
(全域)攻击附加 1 - 基础冰霜伤害 攻击附加 2 - 基础冰霜伤害
Tier 前缀 物品等级 攻击附加 1 - 基础冰霜伤害 (全域) 攻击附加 2 - 基础冰霜伤害 (全域) 机率
T9 结霜的 2 1 2 1.79%
T8 冷冻的 13 3 to 4 7 to 8 1.79%
T7 结冰的 21 5 to 7 10 to 12 1.79%
T6 寒风的 29 6 to 9 13 to 16 1.79%
T9 结霜的 2 1 2 1.79%
T8 冷冻的 13 3 to 4 7 to 8 1.79%
T7 结冰的 21 5 to 7 10 to 12 1.79%
T6 寒风的 29 6 to 9 13 to 16 1.79%
(全域)攻击附加 1 - 基础火焰伤害 攻击附加 2 - 基础火焰伤害
Tier 前缀 物品等级 攻击附加 1 - 基础火焰伤害 (全域) 攻击附加 2 - 基础火焰伤害 (全域) 机率
T9 加热的 1 1 2 1.79%
T8 闷烧的 12 3 to 5 7 to 8 1.79%
T7 冒烟的 20 5 to 7 11 to 13 1.79%
T6 燃烧的 28 7 to 10 15 to 18 1.79%
T9 加热的 1 1 2 1.79%
T8 闷烧的 12 3 to 5 7 to 8 1.79%
T7 冒烟的 20 5 to 7 11 to 13 1.79%
T6 燃烧的 28 7 to 10 15 to 18 1.79%
(全域)攻击附加 1 - 基础物理伤害 攻击附加 2 - 基础物理伤害
Tier 前缀 物品等级 攻击附加 1 - 基础物理伤害 (全域) 攻击附加 2 - 基础物理伤害 (全域) 机率
T9 反光的 5 1 2 3.57%
T8 磨光的 13 2 to 3 4 to 5 3.57%
T7 抛光的 19 3 to 4 6 to 7 3.57%
T6 硬索之 28 4 to 6 9 to 10 3.57%
T9 反光的 5 1 2 3.57%
T8 磨光的 13 2 to 3 4 to 5 3.57%
T7 抛光的 19 3 to 4 6 to 7 3.57%
T6 硬索之 28 4 to 6 9 to 10 3.57%
(全域)攻击附加 1 - 基础闪电伤害 攻击附加 5 - 基础闪电伤害
Tier 前缀 物品等级 攻击附加 1 - 基础闪电伤害 (全域) 攻击附加 5 - 基础闪电伤害 (全域) 机率
T9 低鸣的 3 1 5 1.79%
T8 嗡嗡的 13 1 14 to 15 1.79%
T7 捕捉的 22 1 to 2 22 to 23 1.79%
T6 劈哩啪啦的 28 1 to 2 27 to 28 1.79%
T9 低鸣的 3 1 5 1.79%
T8 嗡嗡的 13 1 14 to 15 1.79%
T7 捕捉的 22 1 to 2 22 to 23 1.79%
T6 劈哩啪啦的 28 1 to 2 27 to 28 1.79%
(全域)物理攻击伤害的 0.2% 会转化为生命偷取
Tier 前缀 物品等级 物理攻击伤害的 0.2% 会转化为生命偷取 (全域) 机率
T3 鲫鱼的 50 0.2 to 0.4 3.57%
T3 鲫鱼的 50 0.2 to 0.4 3.57%
(全域)物理攻击伤害的 0.2% 转化为魔力偷取
Tier 前缀 物品等级 物理攻击伤害的 0.2% 转化为魔力偷取 (全域) 机率
T2 口渴的 50 0.2 to 0.4 3.57%
T2 口渴的 50 0.2 to 0.4 3.57%
后缀
(全域)后缀 +5 命中值
Tier 后缀 物品等级 +5 命中值 (全域) 机率
T10 平静之 1 5 to 15 1.34%
T9 稳健之 12 16 to 60 1.34%
T8 精准之 20 61 to 100 1.34%
T7 -精准 26 101 to 130 1.34%
T6 狙击手之 33 131 to 165 1.34%
T5 神射手之龙之 41 166 to 200 1.34%
T4 鹰眼之 50 201 to 250 1.34%
T3 游侠之 63 251 to 320 1.34%
T2 暗影之 76 321 to 400 1.34%
T10 平静之 1 5 to 15 1.34%
T9 稳健之 12 16 to 60 1.34%
T8 精准之 20 61 to 100 1.34%
T7 -精准 26 101 to 130 1.34%
T6 狙击手之 33 131 to 165 1.34%
T5 神射手之龙之 41 166 to 200 1.34%
T4 鹰眼之 50 201 to 250 1.34%
T3 游侠之 63 251 to 320 1.34%
T2 暗影之 76 321 to 400 1.34%
(全域)后缀 +5% 混沌抗性
Tier 后缀 物品等级 +5% 混沌抗性 (全域) 机率
T6 失落之 16 5 to 10 0.34%
T5 放逐之 30 11 to 15 0.34%
T4 驱逐之 44 16 to 20 0.34%
T3 出境之 56 21 to 25 0.34%
T2 流亡之 65 26 to 30 0.34%
T1 巴曼斯之 81 31 to 35 0.34%
T6 失落之 16 5 to 10 0.34%
T5 放逐之 30 11 to 15 0.34%
T4 驱逐之 44 16 to 20 0.34%
T3 出境之 56 21 to 25 0.34%
T2 流亡之 65 26 to 30 0.34%
T1 巴曼斯之 81 31 to 35 0.34%
(全域)后缀 +6% 冰霜抗性
Tier 后缀 物品等级 +6% 冰霜抗性 (全域) 机率
T8 北方民族之 1 6 to 11 1.34%
T7 海豹之 14 12 to 17 1.34%
托拉 3 20 16 to 20
T6 企鹅之 26 18 to 23 1.34%
托拉 5 30 21 to 25
T5 雪人之 38 24 to 29 1.34%
T4 海象之 50 30 to 35 1.34%
T3 北极熊之 60 36 to 41 1.34%
T2 冰之 72 42 to 45 1.34%
T1 哈斯特之 84 46 to 48 1.34%
T8 北方民族之 1 6 to 11 1.34%
T7 海豹之 14 12 to 17 1.34%
托拉 3 20 16 to 20
T6 企鹅之 26 18 to 23 1.34%
托拉 5 30 21 to 25
T5 雪人之 38 24 to 29 1.34%
T4 海象之 50 30 to 35 1.34%
T3 北极熊之 60 36 to 41 1.34%
T2 冰之 72 42 to 45 1.34%
T1 哈斯特之 84 46 to 48 1.34%
(全域)后缀 +6% 火焰抗性
Tier 后缀 物品等级 +6% 火焰抗性 (全域) 机率
T8 幼龙之 1 6 to 11 1.34%
T7 火蜥蜴之 12 12 to 17 1.34%
托拉 3 20 16 to 20
T6 火龙之 24 18 to 23 1.34%
托拉 5 30 21 to 25
T5 窑炉之 36 24 to 29 1.34%
T4 炉火之 48 30 to 35 1.34%
T3 火山之 60 36 to 41 1.34%
T2 岩浆之 72 42 to 45 1.34%
T1 提耶须之 84 46 to 48 1.34%
T8 幼龙之 1 6 to 11 1.34%
T7 火蜥蜴之 12 12 to 17 1.34%
托拉 3 20 16 to 20
T6 火龙之 24 18 to 23 1.34%
托拉 5 30 21 to 25
T5 窑炉之 36 24 to 29 1.34%
T4 炉火之 48 30 to 35 1.34%
T3 火山之 60 36 to 41 1.34%
T2 岩浆之 72 42 to 45 1.34%
T1 提耶须之 84 46 to 48 1.34%
(全域)后缀 +6% 闪电抗性
Tier 后缀 物品等级 +6% 闪电抗性 (全域) 机率
T8 云朵之 1 6 to 11 1.34%
T7 冰雹之 13 12 to 17 1.34%
托拉 3 20 16 to 20
T6 带电之 25 18 to 23 1.34%
托拉 5 30 21 to 25
T5 积雨云之 37 24 to 29 1.34%
T4 暴风雨之 49 30 to 35 1.34%
T3 台风之 60 36 to 41 1.34%
T2 电之 72 42 to 45 1.34%
T1 艾菲吉之 84 46 to 48 1.34%
T8 云朵之 1 6 to 11 1.34%
T7 冰雹之 13 12 to 17 1.34%
托拉 3 20 16 to 20
T6 带电之 25 18 to 23 1.34%
托拉 5 30 21 to 25
T5 积雨云之 37 24 to 29 1.34%
T4 暴风雨之 49 30 to 35 1.34%
T3 台风之 60 36 to 41 1.34%
T2 电之 72 42 to 45 1.34%
T1 艾菲吉之 84 46 to 48 1.34%
(全域)后缀 +8 敏捷
Tier 后缀 物品等级 +8 敏捷 (全域) 机率
T10 猫鼬之 1 8 to 12 1.34%
T9 山猫之 11 13 to 17 1.34%
托拉 2 15 20 to 25
T8 狐狸之 22 18 to 22 1.34%
托拉 4 25 26 to 30
T7 猎鹰之 33 23 to 27 1.34%
T6 豹之 44 28 to 32 1.34%
T5 花豹之 55 33 to 37 1.34%
T4 美洲豹之 66 38 to 42 1.34%
T3 幻影之 74 43 to 50 1.34%
T2 风之 82 51 to 55 1.34%
T1 迷幻之 85 56 to 60 1.34%
T10 猫鼬之 1 8 to 12 1.34%
T9 山猫之 11 13 to 17 1.34%
托拉 2 15 20 to 25
T8 狐狸之 22 18 to 22 1.34%
托拉 4 25 26 to 30
T7 猎鹰之 33 23 to 27 1.34%
T6 豹之 44 28 to 32 1.34%
T5 花豹之 55 33 to 37 1.34%
T4 美洲豹之 66 38 to 42 1.34%
T3 幻影之 74 43 to 50 1.34%
T2 风之 82 51 to 55 1.34%
T1 迷幻之 85 56 to 60 1.34%
(全域)后缀 +8% 攻击和法术暴击伤害加成
Tier 后缀 物品等级 +8% 攻击和法术暴击伤害加成 (全域) 机率
T6 怒火之 8 8 to 12 1.34%
托拉 4 20 17 to 21
T5 愤怒之 21 13 to 19 1.34%
托拉 5 30 22 to 27
T4 狂怒之 31 20 to 24 1.34%
T3 狂暴之 45 25 to 29 1.34%
T2 凶暴之 59 30 to 34 1.34%
T1 毁灭之 74 35 to 38 1.34%
T6 怒火之 8 8 to 12 1.34%
托拉 4 20 17 to 21
T5 愤怒之 21 13 to 19 1.34%
托拉 5 30 22 to 27
T4 狂怒之 31 20 to 24 1.34%
T3 狂暴之 45 25 to 29 1.34%
T2 凶暴之 59 30 to 34 1.34%
T1 毁灭之 74 35 to 38 1.34%
(全域)后缀 击败敌人回复 +1 魔力
Tier 后缀 物品等级 击败敌人回复 +1 魔力 (全域) 机率
T3 吸收之 1 1 1.34%
T2 逆渗透之 24 2 to 3 1.34%
T1 消耗之 40 4 to 6 1.34%
T3 吸收之 1 1 1.34%
T2 逆渗透之 24 2 to 3 1.34%
T1 消耗之 40 4 to 6 1.34%
(全域)后缀 击败敌人回复 +3 生命
Tier 后缀 物品等级 击败敌人回复 +3 生命 (全域) 机率
T3 成功之 1 3 to 6 1.34%
T2 胜利之 23 7 to 10 1.34%
T1 凯旋之 40 11 to 14 1.34%
T3 成功之 1 3 to 6 1.34%
T2 胜利之 23 7 to 10 1.34%
T1 凯旋之 40 11 to 14 1.34%
(全域)后缀 投射物速度提高 10%
Tier 后缀 物品等级 投射物速度提高 10% (全域) 机率
T5 疾速之 14 10 to 17 1.34%
托拉 6 25 10 to 30
T4 狂暴之 27 18 to 25 1.34%
T3 推进之 41 26 to 33 1.34%
T2 和风之 55 34 to 41 1.34%
T1 劲风之 82 42 to 46 1.34%
T5 疾速之 14 10 to 17 1.34%
托拉 6 25 10 to 30
T4 狂暴之 27 18 to 25 1.34%
T3 推进之 41 26 to 33 1.34%
T2 和风之 55 34 to 41 1.34%
T1 劲风之 82 42 to 46 1.34%
(全域)后缀 攻击和法术暴击率提高 10%
Tier 后缀 物品等级 攻击和法术暴击率提高 10% (全域) 机率
T7 针刺之 5 10 to 14 1.34%
T6 刺痛之 20 15 to 19 1.34%
托拉 3 20 17 to 21
T5 刺穿之 30 20 to 24 1.34%
托拉 5 30 22 to 27
T4 破裂之 44 25 to 29 1.34%
T3 穿透之 58 30 to 34 1.34%
T2 手术之 72 35 to 38 1.34%
T1 撕碎之 85 39 to 44 1.34%
T7 针刺之 5 10 to 14 1.34%
T6 刺痛之 20 15 to 19 1.34%
托拉 3 20 17 to 21
T5 刺穿之 30 20 to 24 1.34%
托拉 5 30 22 to 27
T4 破裂之 44 25 to 29 1.34%
T3 穿透之 58 30 to 34 1.34%
T2 手术之 72 35 to 38 1.34%
T1 撕碎之 85 39 to 44 1.34%
(全域)后缀 攻击速度提高 5%
Tier 后缀 物品等级 攻击速度提高 5% (全域) 机率
T4 技巧之 1 5 to 7 0.67%
T3 轻松之 11 8 to 10 0.67%
托拉 6 20 7 to 12
T4 技巧之 1 5 to 7 0.67%
T3 轻松之 11 8 to 10 0.67%
托拉 6 20 7 to 12
(全域)后缀 敌人被晕眩时间延长 11%
Tier 后缀 物品等级 敌人被晕眩时间延长 11% (全域) 机率
T5 冲击之 5 11 to 15 1.34%
T4 晕眩之 18 16 to 20 1.34%
T3 击晕之 30 21 to 25 1.34%
T2 轰击之 44 26 to 30 1.34%
T1 蹒跚之 58 31 to 35 1.34%
T5 冲击之 5 11 to 15 1.34%
T4 晕眩之 18 16 to 20 1.34%
T3 击晕之 30 21 to 25 1.34%
T2 轰击之 44 26 to 30 1.34%
T1 蹒跚之 58 31 to 35 1.34%
(全域)后缀 陷阱伤害提高 10% 地雷伤害提高 10%
Tier 后缀 物品等级 陷阱伤害提高 10% (全域) 地雷伤害提高 10% (全域) 机率
托拉 4 25 10 to 20 10 to 20
托拉 4 25 10 to 20 10 to 20
(全域)后缀 陷阱投掷速度提高 6% 地雷放置速度提高 6%
Tier 后缀 物品等级 陷阱投掷速度提高 6% (全域) 地雷放置速度提高 6% (全域) 机率
托拉 7 40 6 to 12 6 to 12
托拉 7 40 6 to 12 6 to 12
瓦尔珠宝
物品等级 词缀 标签
68 你的攻击击中每个敌人会回复 +(2–3) 魔力 箭袋
80 用弓攻击时额外发射 1 根箭矢 箭袋
68 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (5–10)% 箭袋
75 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (11–15)% 箭袋
75 移动速度提高 (3–6)% 箭袋
80 移动速度提高 (7–10)% 箭袋
68 攻击击中时有 15% 几率造成瘫痪 箭袋
75 攻击击中时有 20% 几率造成瘫痪 箭袋
68 击败敌人时有 (5–6)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态 箭袋
75 击败敌人时有 (7–8)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态 箭袋
83 击败敌人时有 (9–10)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态 箭袋
68 攻击击中有 (5–6)% 几率致盲敌人 箭袋
75 攻击击中有 (7–8)% 几率致盲敌人 箭袋
81 攻击击中有 (9–10)% 几率致盲敌人 箭袋
68 攻击击中有 (5–6)% 几率致盲敌人 箭袋
75 攻击击中有 (7–8)% 几率致盲敌人 箭袋
81 攻击击中有 (9–10)% 几率致盲敌人 箭袋
68 击败敌人有 (4–6)% 几率获得狂怒球 箭袋
84 击败敌人有 (7–10)% 几率获得狂怒球 箭袋
68 范围效果扩大 (7–9)% 箭袋
75 范围效果扩大 (10–12)% 箭袋
82 范围效果扩大 (13–15)% 箭袋
68 投射物会穿透 1 个额外目标 箭袋
80 每个狂怒球附加 3 - 6 基础冰霜伤害 箭袋
68 (15–22)% 几率避免被晕眩 箭袋
75 (23–30)% 几率避免被晕眩 箭袋
82 (31–35)% 几率避免被晕眩 箭袋
68 击中时有 15% 几率使目标中毒 中毒伤害提高 (15–25)% 箭袋
75 击中时有 20% 几率使目标中毒 中毒伤害提高 (26–30)% 箭袋
68 攻击击中有 10% 几率使敌人流血 流血伤害提高 (15–25)% 箭袋
75 攻击击中有 15% 几率使敌人流血 流血伤害提高 (26–30)% 箭袋
68 击败敌人时有 (5–6)% 几率获得 4 秒【迷踪】状态 箭袋
75 击败敌人时有 (7–8)% 几率获得 4 秒【迷踪】状态 箭袋
80 击败敌人时有 (9–10)% 几率获得 4 秒【迷踪】状态 箭袋
50 火焰伤害的 0.2% 转化为生命偷取 箭袋(1.06%)
50 冰霜伤害的 0.2% 转化为生命偷取 箭袋(1.06%)
50 闪电伤害的 0.2% 转化为生命偷取 箭袋(1.06%)
1 +(2–4)% 混沌抗性 箭袋(2.13%)
1 (10–20)% 的物理伤害转换为火焰伤害 箭袋(0.53%)
1 (10–20)% 的物理伤害转换为冰霜伤害 箭袋(0.53%)
1 物理伤害的 (10–20)% 转换为闪电伤害 箭袋(0.53%)
1 用弓攻击时额外发射 1 根箭矢 箭袋(1.06%)
58 获得 15 级的主动技能【投射物要害】,且可被此道具上的技能石辅助 箭袋(1.06%)
1 +(1–3)% 混沌抗性 箭袋(1.06%)
1 角色体型缩小 1% 箭袋(1.06%)
1 你被冰缓的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 你被冰冻的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 你被点燃的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 你被感电的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 耐力球,狂怒球,以及暴击球的持续时间延长 (3–7)% 箭袋(1.06%)
1 攻击附加 1 - (2–3) 基础混沌伤害 箭袋(1.06%)
1 有额外 (3–5)% 几率被暴击 箭袋(1.06%)
1 死亡时,伤害提高 (20–30)% 箭袋(1.06%)
1 瓦尔技能伤害提高 (5–10)% 箭袋(1.06%)
1 每装备一个被腐化的物品时,混沌伤害提高 1% 箭袋(1.06%)
1 每装备 1 个被腐化的物品时,每秒生命偷取提高 1% 箭袋(1.06%)
1 每装备 1 个被腐化的物品时,每秒魔力偷取提高 1% 箭袋(1.06%)
1 免疫沉默诅咒 箭袋(1.06%)
68 你的攻击击中每个敌人会回复 +(2–3) 魔力 箭袋
80 用弓攻击时额外发射 1 根箭矢 箭袋
68 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (5–10)% 箭袋
75 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (11–15)% 箭袋
75 移动速度提高 (3–6)% 箭袋
80 移动速度提高 (7–10)% 箭袋
68 攻击击中时有 15% 几率造成瘫痪 箭袋
75 攻击击中时有 20% 几率造成瘫痪 箭袋
68 击败敌人时有 (5–6)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态 箭袋
75 击败敌人时有 (7–8)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态 箭袋
83 击败敌人时有 (9–10)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态 箭袋
68 攻击击中有 (5–6)% 几率致盲敌人 箭袋
75 攻击击中有 (7–8)% 几率致盲敌人 箭袋
81 攻击击中有 (9–10)% 几率致盲敌人 箭袋
68 攻击击中有 (5–6)% 几率致盲敌人 箭袋
75 攻击击中有 (7–8)% 几率致盲敌人 箭袋
81 攻击击中有 (9–10)% 几率致盲敌人 箭袋
68 击败敌人有 (4–6)% 几率获得狂怒球 箭袋
84 击败敌人有 (7–10)% 几率获得狂怒球 箭袋
68 范围效果扩大 (7–9)% 箭袋
75 范围效果扩大 (10–12)% 箭袋
82 范围效果扩大 (13–15)% 箭袋
68 投射物会穿透 1 个额外目标 箭袋
80 每个狂怒球附加 3 - 6 基础冰霜伤害 箭袋
68 (15–22)% 几率避免被晕眩 箭袋
75 (23–30)% 几率避免被晕眩 箭袋
82 (31–35)% 几率避免被晕眩 箭袋
68 击中时有 15% 几率使目标中毒 中毒伤害提高 (15–25)% 箭袋
75 击中时有 20% 几率使目标中毒 中毒伤害提高 (26–30)% 箭袋
68 攻击击中有 10% 几率使敌人流血 流血伤害提高 (15–25)% 箭袋
75 攻击击中有 15% 几率使敌人流血 流血伤害提高 (26–30)% 箭袋
68 击败敌人时有 (5–6)% 几率获得 4 秒【迷踪】状态 箭袋
75 击败敌人时有 (7–8)% 几率获得 4 秒【迷踪】状态 箭袋
80 击败敌人时有 (9–10)% 几率获得 4 秒【迷踪】状态 箭袋
50 火焰伤害的 0.2% 转化为生命偷取 箭袋(1.06%)
50 冰霜伤害的 0.2% 转化为生命偷取 箭袋(1.06%)
50 闪电伤害的 0.2% 转化为生命偷取 箭袋(1.06%)
1 +(2–4)% 混沌抗性 箭袋(2.13%)
1 (10–20)% 的物理伤害转换为火焰伤害 箭袋(0.53%)
1 (10–20)% 的物理伤害转换为冰霜伤害 箭袋(0.53%)
1 物理伤害的 (10–20)% 转换为闪电伤害 箭袋(0.53%)
1 用弓攻击时额外发射 1 根箭矢 箭袋(1.06%)
58 获得 15 级的主动技能【投射物要害】,且可被此道具上的技能石辅助 箭袋(1.06%)
1 +(1–3)% 混沌抗性 箭袋(1.06%)
1 角色体型缩小 1% 箭袋(1.06%)
1 你被冰缓的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 你被冰冻的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 你被点燃的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 你被感电的持续时间缩短 (3–5)% 箭袋(1.06%)
1 耐力球,狂怒球,以及暴击球的持续时间延长 (3–7)% 箭袋(1.06%)
1 攻击附加 1 - (2–3) 基础混沌伤害 箭袋(1.06%)
1 有额外 (3–5)% 几率被暴击 箭袋(1.06%)
1 死亡时,伤害提高 (20–30)% 箭袋(1.06%)
1 瓦尔技能伤害提高 (5–10)% 箭袋(1.06%)
1 每装备一个被腐化的物品时,混沌伤害提高 1% 箭袋(1.06%)
1 每装备 1 个被腐化的物品时,每秒生命偷取提高 1% 箭袋(1.06%)
1 每装备 1 个被腐化的物品时,每秒魔力偷取提高 1% 箭袋(1.06%)
1 免疫沉默诅咒 箭袋(1.06%)