前缀
(全域)持续伤害效果提高 15%
Tier 前缀 物品等级 持续伤害效果提高 15% (全域) 机率
里欧 3 20 15 to 30
里欧 3 20 15 to 30
(全域)攻击技能的火焰、冰霜、闪电伤害提高 5%
Tier 前缀 物品等级 攻击技能的火焰、冰霜、闪电伤害提高 5% (全域) 机率
T5 催化的 4 5 to 10 0.51%
T4 注入的 15 11 to 20 0.51%
托拉 4 20 8 to 22
T3 驾驭的 30 21 to 30 0.51%
T2 释放的 60 31 to 37 0.51%
T1 狂暴的 81 38 to 42 0.51%
T5 催化的 4 5 to 10 0.51%
T4 注入的 15 11 to 20 0.51%
托拉 4 20 8 to 22
T3 驾驭的 30 21 to 30 0.51%
T2 释放的 60 31 to 37 0.51%
T1 狂暴的 81 38 to 42 0.51%
(全域)攻击投射物在击中目标后返回己方
Tier 前缀 物品等级 攻击投射物在击中目标后返回己方 (全域) 机率
托拉 7 40 1
托拉 7 40 1
(全域)敌人的攻击和法术格挡率降低 10%
Tier 前缀 物品等级 敌人的攻击和法术格挡率降低 10% (全域) 机率
里欧 2 20 10 to 15
里欧 2 20 10 to 15
(区域)此物品上装备的【弓技能石】等级 +1
Tier 前缀 物品等级 此物品上装备的【弓技能石】等级 +1 (区域) 机率
T2 弓箭专家的 9 1 1.7%
T1 神枪手的 64 2 1.7%
T2 弓箭专家的 9 1 1.7%
T1 神枪手的 64 2 1.7%
(区域)此物品上装备的技能石等级 +1
Tier 前缀 物品等级 此物品上装备的技能石等级 +1 (区域) 机率
T1 模范的 50 1 0.43%
T1 模范的 50 1 0.43%
(区域)物理攻击伤害的 0.2% 会转化为生命偷取
Tier 前缀 物品等级 物理攻击伤害的 0.2% 会转化为生命偷取 (区域) 机率
T3 鲫鱼的 50 0.2 to 0.4 1.7%
T3 鲫鱼的 50 0.2 to 0.4 1.7%
(区域)物理攻击伤害的 0.2% 转化为魔力偷取
Tier 前缀 物品等级 物理攻击伤害的 0.2% 转化为魔力偷取 (区域) 机率
T1 口渴的 50 0.2 to 0.4 1.7%
T1 口渴的 50 0.2 to 0.4 1.7%
(区域)该装备的物理伤害提高 15% +3 命中值
Tier 前缀 物品等级 该装备的物理伤害提高 15% (区域) +3 命中值 (区域) 机率
T8 侍从的 1 15 to 19 3 to 7 1.7%
T7 旅人的 11 20 to 24 8 to 30 1.7%
T6 掠夺者的 23 25 to 34 31 to 50 1.7%
T5 佣兵的 35 35 to 44 51 to 64 0.68%
T4 冠军的 46 45 to 54 65 to 82 0.34%
T3 征服者的 60 55 to 64 83 to 99 0.17%
T2 帝王的 73 65 to 74 100 to 134 0.09%
T1 独裁者的 83 75 to 79 135 to 169 0.04%
T8 侍从的 1 15 to 19 3 to 7 1.7%
T7 旅人的 11 20 to 24 8 to 30 1.7%
T6 掠夺者的 23 25 to 34 31 to 50 1.7%
T5 佣兵的 35 35 to 44 51 to 64 0.68%
T4 冠军的 46 45 to 54 65 to 82 0.34%
T3 征服者的 60 55 to 64 83 to 99 0.17%
T2 帝王的 73 65 to 74 100 to 134 0.09%
T1 独裁者的 83 75 to 79 135 to 169 0.04%
(区域)该装备的物理伤害提高 40%
Tier 前缀 物品等级 该装备的物理伤害提高 40% (区域) 机率
T8 重量的 1 40 to 49 1.7%
T7 锯齿的 11 50 to 64 1.7%
托拉 3 20 40 to 59
T6 邪恶的 23 65 to 84 1.7%
托拉 5 30 60 to 79
T5 狠毒的 35 85 to 109 0.68%
T4 嗜血的 46 110 to 134 0.34%
T3 残酷的 60 135 to 154 0.17%
T2 强横的 73 155 to 169 0.09%
T1 无情的 83 170 to 179 0.04%
T8 重量的 1 40 to 49 1.7%
T7 锯齿的 11 50 to 64 1.7%
托拉 3 20 40 to 59
T6 邪恶的 23 65 to 84 1.7%
托拉 5 30 60 to 79
T5 狠毒的 35 85 to 109 0.68%
T4 嗜血的 46 110 to 134 0.34%
T3 残酷的 60 135 to 154 0.17%
T2 强横的 73 155 to 169 0.09%
T1 无情的 83 170 to 179 0.04%
(区域)该装备附加 1 - 基础火焰伤害 该装备附加 3 - 基础火焰伤害
Tier 前缀 物品等级 该装备附加 1 - 基础火焰伤害 (区域) 该装备附加 3 - 基础火焰伤害 (区域) 机率
T9 加热的 1 1 to 2 3 to 4 2.38%
T8 闷烧的 11 8 to 10 15 to 18 2.38%
T7 冒烟的 18 12 to 16 24 to 28 2.38%
托拉 3 20 10 to 13 20 to 23
T6 燃烧的 26 17 to 22 33 to 39 2.38%
托拉 5 30 15 to 19 29 to 34
T5 火焰的 33 21 to 28 42 to 49 2.38%
T4 酷热的 42 26 to 35 53 to 61 2.38%
T3 焚烧的 51 32 to 42 63 to 74 2.38%
T2 爆破的 62 38 to 51 77 to 89 2.38%
T1 火化的 74 45 to 61 91 to 106 2.38%
T9 加热的 1 1 to 2 3 to 4 2.38%
T8 闷烧的 11 8 to 10 15 to 18 2.38%
T7 冒烟的 18 12 to 16 24 to 28 2.38%
托拉 3 20 10 to 13 20 to 23
T6 燃烧的 26 17 to 22 33 to 39 2.38%
托拉 5 30 15 to 19 29 to 34
T5 火焰的 33 21 to 28 42 to 49 2.38%
T4 酷热的 42 26 to 35 53 to 61 2.38%
T3 焚烧的 51 32 to 42 63 to 74 2.38%
T2 爆破的 62 38 to 51 77 to 89 2.38%
T1 火化的 74 45 to 61 91 to 106 2.38%
(区域)附加 1 - 基础冰霜伤害 附加 3 - 基础冰霜伤害
Tier 前缀 物品等级 附加 1 - 基础冰霜伤害 (区域) 附加 3 - 基础冰霜伤害 (区域) 机率
T9 结霜的 2 1 to 2 3 2.38%
T8 冷冻的 12 6 to 8 13 to 15 2.38%
T7 结冰的 19 10 to 13 19 to 23 2.38%
托拉 3 20 8 to 11 16 to 19
T6 寒风的 27 14 to 18 27 to 32 2.38%
托拉 5 30 12 to 16 23 to 28
T5 急冻的 34 17 to 23 34 to 40 2.38%
T4 冰冻的 43 22 to 29 43 to 50 2.38%
T3 冰河的 52 26 to 35 52 to 60 2.38%
T2 极地的 63 31 to 42 63 to 73 2.38%
T1 埋葬的 75 37 to 50 74 to 87 2.38%
T9 结霜的 2 1 to 2 3 2.38%
T8 冷冻的 12 6 to 8 13 to 15 2.38%
T7 结冰的 19 10 to 13 19 to 23 2.38%
托拉 3 20 8 to 11 16 to 19
T6 寒风的 27 14 to 18 27 to 32 2.38%
托拉 5 30 12 to 16 23 to 28
T5 急冻的 34 17 to 23 34 to 40 2.38%
T4 冰冻的 43 22 to 29 43 to 50 2.38%
T3 冰河的 52 26 to 35 52 to 60 2.38%
T2 极地的 63 31 to 42 63 to 73 2.38%
T1 埋葬的 75 37 to 50 74 to 87 2.38%
(区域)附加 1 - 基础闪电伤害 附加 6 - 基础闪电伤害
Tier 前缀 物品等级 附加 1 - 基础闪电伤害 (区域) 附加 6 - 基础闪电伤害 (区域) 机率
T9 低鸣的 3 1 6 2.38%
T8 嗡嗡的 13 1 to 2 27 to 28 2.38%
T7 捕捉的 19 1 to 3 41 to 43 2.38%
托拉 3 20 1 to 3 34 to 36
托拉 5 30 1 to 4 50 to 52
T6 劈哩啪啦的 31 2 to 5 58 to 61 2.38%
T5 火花的 34 2 to 6 72 to 76 2.38%
T4 电弧的 42 2 to 7 91 to 96 2.38%
T3 电震的 51 3 to 9 110 to 116 2.38%
T2 放电的 63 4 to 11 133 to 140 2.38%
T1 电极的 74 4 to 13 158 to 166 2.38%
T9 低鸣的 3 1 6 2.38%
T8 嗡嗡的 13 1 to 2 27 to 28 2.38%
T7 捕捉的 19 1 to 3 41 to 43 2.38%
托拉 3 20 1 to 3 34 to 36
托拉 5 30 1 to 4 50 to 52
T6 劈哩啪啦的 31 2 to 5 58 to 61 2.38%
T5 火花的 34 2 to 6 72 to 76 2.38%
T4 电弧的 42 2 to 7 91 to 96 2.38%
T3 电震的 51 3 to 9 110 to 116 2.38%
T2 放电的 63 4 to 11 133 to 140 2.38%
T1 电极的 74 4 to 13 158 to 166 2.38%
(区域)附加 2 - 基础物理伤害 附加 4 - 基础物理伤害
Tier 前缀 物品等级 附加 2 - 基础物理伤害 (区域) 附加 4 - 基础物理伤害 (区域) 机率
T9 反光的 2 2 4 to 5 1.7%
T8 磨光的 13 6 to 8 12 to 14 1.7%
托拉 2 20 10 to 13 20 to 25
T7 抛光的 21 9 to 12 18 to 21 1.7%
T6 硬索之 29 11 to 15 23 to 27 1.7%
托拉 4 30 14 to 18 26 to 31
T5 熠熠的 36 14 to 19 28 to 33 1.7%
T4 韧炼的 46 18 to 24 36 to 42 1.36%
T3 锋利的 54 20 to 27 41 to 48 1.02%
T2 锻炼的 65 24 to 33 49 to 57 0.68%
T1 迸出的 77 29 to 38 58 to 68 0.34%
T9 反光的 2 2 4 to 5 1.7%
T8 磨光的 13 6 to 8 12 to 14 1.7%
托拉 2 20 10 to 13 20 to 25
T7 抛光的 21 9 to 12 18 to 21 1.7%
T6 硬索之 29 11 to 15 23 to 27 1.7%
托拉 4 30 14 to 18 26 to 31
T5 熠熠的 36 14 to 19 28 to 33 1.7%
T4 韧炼的 46 18 to 24 36 to 42 1.36%
T3 锋利的 54 20 to 27 41 to 48 1.02%
T2 锻炼的 65 24 to 33 49 to 57 0.68%
T1 迸出的 77 29 to 38 58 to 68 0.34%
(区域)附加 47 - 基础混沌伤害 附加 98 - 基础混沌伤害
Tier 前缀 物品等级 附加 47 - 基础混沌伤害 (区域) 附加 98 - 基础混沌伤害 (区域) 机率
T1 恶毒的 83 47 to 72 98 to 123 1.19%
T1 恶毒的 83 47 to 72 98 to 123 1.19%
后缀
(全域)后缀 +10% 攻击和法术暴击伤害加成
Tier 后缀 物品等级 +10% 攻击和法术暴击伤害加成 (全域) 机率
T6 怒火之 8 10 to 14 1.2%
托拉 4 20 17 to 21
T5 愤怒之 21 15 to 19 1.2%
T4 狂怒之 30 20 to 24 1.2%
托拉 5 30 22 to 27
T3 狂暴之 44 25 to 29 1.2%
T2 凶暴之 59 30 to 34 1.2%
T1 毁灭之 73 35 to 38 1.2%
T6 怒火之 8 10 to 14 1.2%
托拉 4 20 17 to 21
T5 愤怒之 21 15 to 19 1.2%
T4 狂怒之 30 20 to 24 1.2%
托拉 5 30 22 to 27
T3 狂暴之 44 25 to 29 1.2%
T2 凶暴之 59 30 to 34 1.2%
T1 毁灭之 73 35 to 38 1.2%
(全域)后缀 +5% 混沌抗性
Tier 后缀 物品等级 +5% 混沌抗性 (全域) 机率
T6 失落之 16 5 to 10 0.15%
T5 放逐之 30 11 to 15 0.15%
T4 驱逐之 44 16 to 20 0.15%
T3 出境之 56 21 to 25 0.15%
T2 流亡之 65 26 to 30 0.15%
T1 巴曼斯之 81 31 to 35 0.15%
T6 失落之 16 5 to 10 0.15%
T5 放逐之 30 11 to 15 0.15%
T4 驱逐之 44 16 to 20 0.15%
T3 出境之 56 21 to 25 0.15%
T2 流亡之 65 26 to 30 0.15%
T1 巴曼斯之 81 31 to 35 0.15%
(全域)后缀 +6% 冰霜抗性
Tier 后缀 物品等级 +6% 冰霜抗性 (全域) 机率
T8 北方民族之 1 6 to 11 0.6%
T7 海豹之 14 12 to 17 0.6%
托拉 3 20 16 to 20
T6 企鹅之 26 18 to 23 0.6%
托拉 5 30 21 to 25
T5 雪人之 38 24 to 29 0.6%
T4 海象之 50 30 to 35 0.6%
T3 北极熊之 60 36 to 41 0.6%
T2 冰之 72 42 to 45 0.6%
T1 哈斯特之 84 46 to 48 0.6%
T8 北方民族之 1 6 to 11 0.6%
T7 海豹之 14 12 to 17 0.6%
托拉 3 20 16 to 20
T6 企鹅之 26 18 to 23 0.6%
托拉 5 30 21 to 25
T5 雪人之 38 24 to 29 0.6%
T4 海象之 50 30 to 35 0.6%
T3 北极熊之 60 36 to 41 0.6%
T2 冰之 72 42 to 45 0.6%
T1 哈斯特之 84 46 to 48 0.6%
(全域)后缀 +6% 火焰抗性
Tier 后缀 物品等级 +6% 火焰抗性 (全域) 机率
T8 幼龙之 1 6 to 11 0.6%
T7 火蜥蜴之 12 12 to 17 0.6%
托拉 3 20 16 to 20
T6 火龙之 24 18 to 23 0.6%
托拉 5 30 21 to 25
T5 窑炉之 36 24 to 29 0.6%
T4 炉火之 48 30 to 35 0.6%
T3 火山之 60 36 to 41 0.6%
T2 岩浆之 72 42 to 45 0.6%
T1 提耶须之 84 46 to 48 0.6%
T8 幼龙之 1 6 to 11 0.6%
T7 火蜥蜴之 12 12 to 17 0.6%
托拉 3 20 16 to 20
T6 火龙之 24 18 to 23 0.6%
托拉 5 30 21 to 25
T5 窑炉之 36 24 to 29 0.6%
T4 炉火之 48 30 to 35 0.6%
T3 火山之 60 36 to 41 0.6%
T2 岩浆之 72 42 to 45 0.6%
T1 提耶须之 84 46 to 48 0.6%
(全域)后缀 +6% 闪电抗性
Tier 后缀 物品等级 +6% 闪电抗性 (全域) 机率
T8 云朵之 1 6 to 11 0.6%
T7 冰雹之 13 12 to 17 0.6%
托拉 3 20 16 to 20
T6 带电之 25 18 to 23 0.6%
托拉 5 30 21 to 25
T5 积雨云之 37 24 to 29 0.6%
T4 暴风雨之 49 30 to 35 0.6%
T3 台风之 60 36 to 41 0.6%
T2 电之 72 42 to 45 0.6%
T1 艾菲吉之 84 46 to 48 0.6%
T8 云朵之 1 6 to 11 0.6%
T7 冰雹之 13 12 to 17 0.6%
托拉 3 20 16 to 20
T6 带电之 25 18 to 23 0.6%
托拉 5 30 21 to 25
T5 积雨云之 37 24 to 29 0.6%
T4 暴风雨之 49 30 to 35 0.6%
T3 台风之 60 36 to 41 0.6%
T2 电之 72 42 to 45 0.6%
T1 艾菲吉之 84 46 to 48 0.6%
(全域)后缀 +8 敏捷
Tier 后缀 物品等级 +8 敏捷 (全域) 机率
T10 猫鼬之 1 8 to 12 1.2%
T9 山猫之 11 13 to 17 1.2%
托拉 2 15 20 to 25
T8 狐狸之 22 18 to 22 1.2%
托拉 4 25 26 to 30
T7 猎鹰之 33 23 to 27 1.2%
T6 豹之 44 28 to 32 1.2%
T5 花豹之 55 33 to 37 1.2%
T4 美洲豹之 66 38 to 42 1.2%
T3 幻影之 74 43 to 50 1.2%
T2 风之 82 51 to 55 1.2%
T10 猫鼬之 1 8 to 12 1.2%
T9 山猫之 11 13 to 17 1.2%
托拉 2 15 20 to 25
T8 狐狸之 22 18 to 22 1.2%
托拉 4 25 26 to 30
T7 猎鹰之 33 23 to 27 1.2%
T6 豹之 44 28 to 32 1.2%
T5 花豹之 55 33 to 37 1.2%
T4 美洲豹之 66 38 to 42 1.2%
T3 幻影之 74 43 to 50 1.2%
T2 风之 82 51 to 55 1.2%
(全域)后缀 中毒伤害提高 21%
Tier 后缀 物品等级 中毒伤害提高 21% (全域) 机率
T3 有毒之 20 21 to 25 1.8%
T2 猛毒之 40 26 to 30 1.8%
T1 烈毒之 60 31 to 35 0.6%
T3 有毒之 20 21 to 25 1.8%
T2 猛毒之 40 26 to 30 1.8%
T1 烈毒之 60 31 to 35 0.6%
(全域)后缀 中毒持续时间延长 8%
Tier 后缀 物品等级 中毒持续时间延长 8% (全域) 机率
T2 腐朽之 30 8 to 12 1.8%
T1 腐烂之 60 13 to 18 0.6%
T2 腐朽之 30 8 to 12 1.8%
T1 腐烂之 60 13 to 18 0.6%
(全域)后缀 击败敌人回复 +1 魔力
Tier 后缀 物品等级 击败敌人回复 +1 魔力 (全域) 机率
T3 吸收之 1 1 1.2%
T2 逆渗透之 24 2 to 3 1.2%
T1 消耗之 40 4 to 6 1.2%
T3 吸收之 1 1 1.2%
T2 逆渗透之 24 2 to 3 1.2%
T1 消耗之 40 4 to 6 1.2%
(全域)后缀 击败敌人回复 +3 生命
Tier 后缀 物品等级 击败敌人回复 +3 生命 (全域) 机率
T3 成功之 1 3 to 6 1.2%
T2 胜利之 23 7 to 10 1.2%
T1 凯旋之 40 11 to 14 1.2%
T3 成功之 1 3 to 6 1.2%
T2 胜利之 23 7 to 10 1.2%
T1 凯旋之 40 11 to 14 1.2%
(全域)后缀 受到的持续性伤害降低 5%
Tier 后缀 物品等级 受到的持续性伤害降低 5% (全域) 机率
里欧 3 20 5
里欧 3 20 5
(全域)后缀 投射物速度提高 10%
Tier 后缀 物品等级 投射物速度提高 10% (全域) 机率
T5 疾速之 14 10 to 17 1.2%
托拉 6 25 10 to 30
T4 狂暴之 27 18 to 25 1.2%
T3 推进之 41 26 to 33 1.2%
T2 和风之 55 34 to 41 1.2%
T1 劲风之 82 42 to 46 1.2%
T5 疾速之 14 10 to 17 1.2%
托拉 6 25 10 to 30
T4 狂暴之 27 18 to 25 1.2%
T3 推进之 41 26 to 33 1.2%
T2 和风之 55 34 to 41 1.2%
T1 劲风之 82 42 to 46 1.2%
(全域)后缀 敌人被晕眩时间延长 11%
Tier 后缀 物品等级 敌人被晕眩时间延长 11% (全域) 机率
T5 冲击之 5 11 to 15 1.2%
T4 晕眩之 18 16 to 20 1.2%
T3 击晕之 30 21 to 25 1.2%
T2 轰击之 44 26 to 30 1.2%
T1 蹒跚之 58 31 to 35 1.2%
T5 冲击之 5 11 to 15 1.2%
T4 晕眩之 18 16 to 20 1.2%
T3 击晕之 30 21 to 25 1.2%
T2 轰击之 44 26 to 30 1.2%
T1 蹒跚之 58 31 to 35 1.2%
(全域)后缀 流血伤害提高 21%
Tier 后缀 物品等级 流血伤害提高 21% (全域) 机率
T3 有血之 20 21 to 25 1.8%
T2 出血之 40 26 to 30 1.8%
T1 放血之 60 31 to 35 0.6%
T3 有血之 20 21 to 25 1.8%
T2 出血之 40 26 to 30 1.8%
T1 放血之 60 31 to 35 0.6%
(全域)后缀 流血持续时间延长 8%
Tier 后缀 物品等级 流血持续时间延长 8% (全域) 机率
T2 苦痛之 30 8 to 12 1.2%
T1 折磨之 60 13 to 18 0.36%
T2 苦痛之 30 8 to 12 1.2%
T1 折磨之 60 13 to 18 0.36%
(全域)后缀 照亮范围扩大 5% +10 命中值 (区域)
Tier 后缀 物品等级 照亮范围扩大 5% (全域) +10 命中值 (区域) 机率
T3 闪亮之 8 5 10 to 20 0.6%
T2 光明之 15 10 21 to 40 0.6%
T1 光辉之 30 15 5 to 10 0.6%
T3 闪亮之 8 5 10 to 20 0.6%
T2 光明之 15 10 21 to 40 0.6%
T1 光辉之 30 15 5 to 10 0.6%
(区域)后缀 +5 命中值
Tier 后缀 物品等级 +5 命中值 (区域) 机率
T9 平静之 1 5 to 15 1.2%
T8 稳健之 12 16 to 60 1.2%
T7 精准之 20 61 to 100 1.2%
T6 -精准 26 101 to 130 1.2%
T5 狙击手之 33 131 to 165 1.2%
T4 神射手之龙之 41 166 to 200 1.2%
T3 鹰眼之 50 201 to 250 1.2%
T2 游侠之 63 251 to 320 1.2%
T1 暗影之 80 321 to 360 1.2%
T9 平静之 1 5 to 15 1.2%
T8 稳健之 12 16 to 60 1.2%
T7 精准之 20 61 to 100 1.2%
T6 -精准 26 101 to 130 1.2%
T5 狙击手之 33 131 to 165 1.2%
T4 神射手之龙之 41 166 to 200 1.2%
T3 鹰眼之 50 201 to 250 1.2%
T2 游侠之 63 251 to 320 1.2%
T1 暗影之 80 321 to 360 1.2%
(区域)后缀 击中时 10% 几率造成流血
Tier 后缀 物品等级 击中时 10% 几率造成流血 (区域) 机率
T3 流血之 15 10 1.2%
T2 痛击之 55 15 0.6%
T1 溢血之 85 20 0.3%
T3 流血之 15 10 1.2%
T2 痛击之 55 15 0.6%
T1 溢血之 85 20 0.3%
(区域)后缀 击中时有 10% 几率使目标中毒
Tier 后缀 物品等级 击中时有 10% 几率使目标中毒 (区域) 机率
T3 中毒之 15 10 1.2%
T2 剧毒之 55 20 0.6%
T1 死之 85 30 0.3%
T3 中毒之 15 10 1.2%
T2 剧毒之 55 20 0.6%
T1 死之 85 30 0.3%
(区域)后缀 属性需求降低 18%
Tier 后缀 物品等级 属性需求降低 18% (区域) 机率
T2 值得之 36 18 1.2%
T1 容易之 60 32 1.2%
T2 值得之 36 18 1.2%
T1 容易之 60 32 1.2%
(区域)后缀 攻击击中每个敌人会回复 +2 生命
Tier 后缀 物品等级 攻击击中每个敌人会回复 +2 生命 (区域) 机率
T4 回春之 8 2 1.2%
T3 恢复之 20 3 1.2%
T2 再生之 30 4 1.2%
T1 营养之 40 5 1.2%
T4 回春之 8 2 1.2%
T3 恢复之 20 3 1.2%
T2 再生之 30 4 1.2%
T1 营养之 40 5 1.2%
(区域)后缀 攻击速度提高 5%
Tier 后缀 物品等级 攻击速度提高 5% (区域) 机率
T8 技巧之 1 5 to 7 1.2%
T7 轻松之 11 8 to 10 1.2%
托拉 6 20 7 to 12
T6 成熟之 22 11 to 13 1.2%
T5 声望之 30 14 to 16 0.6%
T8 技巧之 1 5 to 7 1.2%
T7 轻松之 11 8 to 10 1.2%
托拉 6 20 7 to 12
T6 成熟之 22 11 to 13 1.2%
T5 声望之 30 14 to 16 0.6%
(区域)后缀 该装备的攻击暴击率提高 10%
Tier 后缀 物品等级 该装备的攻击暴击率提高 10% (区域) 机率
T6 针刺之 1 10 to 14 1.2%
T5 刺痛之 20 15 to 19 1.2%
托拉 3 20 17 to 21
T4 刺穿之 30 20 to 24 1.2%
托拉 5 30 22 to 27
T3 穿孔之 44 25 to 29 1.2%
T2 穿透之 59 30 to 34 1.2%
T1 手术之 73 35 to 38 1.2%
T6 针刺之 1 10 to 14 1.2%
T5 刺痛之 20 15 to 19 1.2%
托拉 3 20 17 to 21
T4 刺穿之 30 20 to 24 1.2%
托拉 5 30 22 to 27
T3 穿孔之 44 25 to 29 1.2%
T2 穿透之 59 30 to 34 1.2%
T1 手术之 73 35 to 38 1.2%
瓦尔珠宝
物品等级 词缀 标签
68 击败敌人有 (4–6)% 几率获得狂怒球
84 击败敌人有 (7–10)% 几率获得狂怒球
68 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (15–25)%
75 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (26–35)%
80 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (36–40)%
68 每 10 点敏捷可使该武器的攻击附加 (2–3) - (4–5) 基础冰霜伤害
68 此物品上的技能石受到 18 级的 暴击时施放 辅助
75 此物品上的技能石受到 20 级的 暴击时施放 辅助
68 攻击速度提高 (8–10)% 有 20% 几率造成双倍伤害
75 攻击速度提高 (11–12)% 有 20% 几率造成双倍伤害
68 该装备的攻击暴击率提高 (22–25)% 近期内你若击败过敌人,则暴击率提高 50%
75 该装备的攻击暴击率提高 (26–29)% 近期内你若击败过敌人,则暴击率提高 50%
68 +(22–25)% 攻击和法术暴击伤害加成 暴击时有 (5–8)% 几率获得暴击球
75 +(26–29)% 攻击和法术暴击伤害加成 暴击时有 (9–10)% 几率获得暴击球
68 击败敌人时有 (5–6)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态
75 击败敌人时有 (7–8)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态
83 击败敌人时有 (9–10)% 几率获得 4 秒【猛攻】状态
68 伤害穿透 (5–6)% 火焰、冰霜、闪电抗性
75 伤害穿透 (7–8)% 火焰、冰霜、闪电抗性
83 伤害穿透 (9–10)% 火焰、冰霜、闪电抗性
75 移动速度提高 (3–6)%
84 移动速度提高 (7–10)%
68 投射物会穿透 1 个额外目标
75 投射物会穿透 2 个额外目标
85 物品上的技能石会额外连锁弹射 1 次
84 +1 狂怒球数量上限
68 每穿透 1 个敌人,投射物的伤害就提高 (20–30)%
68 该装备的物理伤害提高 (101–115)% 此物品上的技能石受到 16 级的 钢铁之握 辅助
75 该装备的物理伤害提高 (116–126)% 此物品上的技能石受到 18 级的 钢铁之握 辅助
80 该装备的物理伤害提高 (127–134)% 此物品上的技能石受到 20 级的 钢铁之握 辅助
68 该装备的物理伤害提高 (101–115)% 此物品上的技能石受到 16 级的 快速投射 辅助
75 该装备的物理伤害提高 (116–126)% 此物品上的技能石受到 18 级的 快速投射 辅助
80 该装备的物理伤害提高 (127–134)% 此物品上的技能石受到 20 级的 快速投射 辅助
68 该装备的物理伤害提高 (101–115)% 此物品上的技能石受到 16 级的 物理投射物攻击伤害 辅助
75 该装备的物理伤害提高 (116–126)% 此物品上的技能石受到 18 级的 物理投射物攻击伤害 辅助
80 该装备的物理伤害提高 (127–134)% 此物品上的技能石受到 20 级的 物理投射物攻击伤害 辅助
68 攻击速度提高 (8–10)% 近期内你若有击败敌人,则攻击速度提高 20%
75 攻击速度提高 (11–12)% 近期内你若有击败敌人,则攻击速度提高 20%
68 该装备的攻击暴击率提高 (22–25)% 近期内你若没有打出过暴击,则获得 +50% 暴击伤害加成
75 该装备的攻击暴击率提高 (26–29)% 近期内你若没有打出过暴击,则获得 +50% 暴击伤害加成
68 攻击击中有 (5–6)% 几率致盲敌人
75 攻击击中有 (7–8)% 几率致盲敌人
81 攻击击中有 (9–10)% 几率致盲敌人
68 (10–15)% 的物理伤害转换为混沌伤害
75 (16–20)% 的物理伤害转换为混沌伤害
85 (21–25)% 的物理伤害转换为混沌伤害
68 终结
68 范围效果扩大 (5–10)%
75 范围效果扩大 (11–15)%
82 范围效果扩大 (16–20)%
82 用弓攻击时额外发射 1 根箭矢
68 每 200 命中值可使攻击造成的投射物伤害提高 1%
20 +1 暴击球数量上限 (0.94%)
50 火焰伤害的 0.2% 转化为生命偷取 (0.94%)
50 冰霜伤害的 0.2% 转化为生命偷取 (0.94%)
50 闪电伤害的 0.2% 转化为生命偷取 (0.94%)
1 5% 几率使敌人逃跑 (0.94%)
1 附加 (1–2) - (3–5) 基础混沌伤害 (0.94%)
20 附加 (6–8) - (11–13) 基础混沌伤害 (0.94%)
40 附加 (8–11) - (19–23) 基础混沌伤害 (0.94%)
1 终结 (0.94%)
1 用弓攻击时额外发射 1 根箭矢 (0.47%)
1 箭矢会穿透 1 个额外目标 (0.94%)
6 此物品上的技能石受到 1 级的 分裂 辅助 (0.94%)
1 +(1–3)% 混沌抗性 (0.94%)
1 角色体型缩小 1% (0.94%)
1 你被冰缓的持续时间缩短 (3–5)% (0.94%)
1 你被冰冻的持续时间缩短 (3–5)% (0.94%)
1 你被点燃的持续时间缩短 (3–5)% (0.94%)
1 你被感电的持续时间缩短 (3–5)% (0.94%)
1 耐力球,狂怒球,以及暴击球的持续时间延长 (3–7)% (0.94%)
1 攻击附加 1 - (2–3) 基础混沌伤害 (0.94%)
1 有额外 (3–5)% 几率被暴击 (0.94%)
1 死亡时,伤害提高 (20–30)% (0.94%)
1 瓦尔技能伤害提高 (5–10)% (0.94%)
1 每装备一个被腐化的物品时,混沌伤害提高 1% (0.94%)
1 每装备 1 个被腐化的物品时,每秒生命偷取提高 1% (0.94%)
1 每装备 1 个被腐化的物品时,每秒魔力偷取提高 1% (0.94%)
1 免疫沉默诅咒 (0.94%)
68 击败敌人有 (4–6)% 几率获得狂怒球
84 击败敌人有 (7–10)% 几率获得狂怒球
68 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (15–25)%
75 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (26–35)%
80 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 (36–40)%
68 每 10 点敏捷可使该武器的攻击附加 (2–3) - (4–5) 基础冰霜伤害
68 此物品上的技能石受到 18 级的 暴击时施放 辅助
75 此物品上的技能石受到 20 级的 暴击时施放 辅助
68 攻击速度提高 (8–10)% 有 20% 几率造成双倍伤害
75 攻击速度提高 (11–12)% 有 20% 几率造成双倍伤害
68 该装备的攻击暴击率提高 (22–25)% 近期内你若击败过敌人,则暴击率提高 50%
75 该装备的攻击暴击率提高 (26–29)% 近期内你若击败过敌人,则暴击率提高 50%
